Verslag Dialectendag: Medjemme wint voor aafpeiren en veronzoeren
Jos — wo, 11/18/2009 - 20:37
Na de geslaagde dialectendag van zondag 1 november heeft het bestuur van de Achelse Heemkundekring de formulieren doorgenomen om het tweede populairste dialectwoord van Achel te bepalen. Nummer één is nog altijd het woord "kapetulie" (boekentas) en ook de naam van het Achels heemkundige tijdschrift.
Uit een reeks van 40 woorden mochten de aanwezigen drie Achelse dialectwoorden kiezen. De voorkeur ging uit naar "medjemme" (zo dadelijk, seffens) met 125 punten voor "aafpeiren" (slaag geven) met 75 punten en "veronzoeren" (vernielen) met 70 punten. Bert Lunenburg uit de Koning Boudewijnsplein in Neerpelt wint een gratis abonnement 2010 van De Achelse Kapetulie.
In de reeks meerkeuzevragen van 30 dialectwoorden wisten 5 personen 27/30 te behalen. Bij lottrekking ging het gratis abonnement naar Gerard Boonen uit de Mulk in Hamont.
Lijst van populairste Achelse dialectwoorden
| Plaats | Woord | Score | Plaats | Woord | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Medjemmen | 125 | 22 | Oaluk | 10 |
| 3 | Aafpeiren | 75 | 23 | Spiersen | 10 |
| 4 | Veronzoeren | 70 | 24 | Vwajjoe | 10 |
| 5 | Meiempassaant | 62 | 25 | Zwoars | 10 |
| 6 | Sokkerpeik | 50 | 26 | Zwiers | 9 |
| 7 | Rewasie | 44 | 27 | Gawstong | 8 |
| 8 | Schuumketrekken | 35 | 28 | Sebest | 8 |
| 9 | Hakketuf | 34 | 29 | Suur | 8 |
| 10 | Boessie?—Dossie! | 33 | 30 | Tuilliet | 8 |
| 11 | Knoersel | 28 | 31 | Regeur (tegen't) | 7 |
| 12 | Klabus | 27 | 32 | Vuujgen | 6 |
| 13 | Èrrepel | 23 | 33 | Geleig | 5 |
| 14 | Hult | 16 | 34 | Tispel | 4 |
| 15 | Djuske | 14 | 35 | Koowet (kutje) | 3 |
| 16 | Kliensster | 14 | 36 | Snuik | 3 |
| 17 | Timst | 14 | 37 | Koewet (kotjes) | 2 |
| 18 | Kappeldrik | 12 | 38 | Bèvert | 0 |
| 19 | Nuzzik | 12 | 39 | Gelp | 0 |
| 15 | Geirt | 11 | 40 | Plets | 0 |
| 15 | Hèrentèr | 11 | 41 | Riejep | 0 |
Antwoorden vragenlijst
| Woord | Betekenis | Woord | Betekenis |
|---|---|---|---|
| Teluur | Een gek Eetbord Klok |
Goers | Drinkbeker Korte bui Zuur |
| Zjiepke | Lolly Snoepje Fluitje |
Medjemme | Straks Snel Zo dadelijk |
| Oeter(en) | Buiten de lijn Soort pudding Waterdier |
Luiget | Doen Niet doen Rap doen |
| Pèrspieng | Paard Pijn Hevige pijn |
Heumpke | Klein stuk Grote bok Schijf |
| Blikken | Kijken Inpakken Weiploegen |
Boar | Slang Slechte Hele goede |
| Sebest | Mortel Seffens Heel goed |
Caskenoajen | Stil iets doen Heel druk Kastanjes |
| Hellever | Handvol Stro Halve |
Doemeleir | Condoom Vingerverband Vislijn |
| Nuij | Verdommenis Kont Naaiwerk |
Bimmel | Zoom Schimmel Sokken |
| Liejvet | Lui vet Linnen goed Lekker vet |
Bassend | Koffiekan Kastrol Badkuip |
| Cappestrang | Windas Stropdas Engbroek |
Blageur | Opscheppen Stille man Fluitspeler |
| Trimper | Angelusklok Spijker Hamer |
Doorgoander | Duiker Boterham Wandelaar |
| Bèkeleir | Boom Bloem Jeneverbesstruik |
Kremmer | Krabber Sergeant Spit in de rug |
| Listen | Koordjes Repen stof Bretellen |
Punder | Gewicht Weegschaal Punker |
| Naksebegien | Blote zuster Begijntje Herfsttijloos |
Morzijk | Kikvors Dode pier Mier |
| Snufken | Mespunt Snuifdoos Snuffelaar |
Novenaant | Noveen Soort tante Naargelang |
De juiste antwoorden staan in het vet.
